+8613673050773
Peiriant allwthiwr pysgod arnofiol o ansawdd uchel
video
Peiriant allwthiwr pysgod arnofiol o ansawdd uchel

Peiriant allwthiwr pysgod arnofiol o ansawdd uchel

allwthiwr pysgod arnofiol gydag ansawdd Cynnyrch Disgrifiad Mae allwthiwr yn perthyn i fath o offer ar gyfer prosesu bwyd pwff. Er enghraifft, prosesu reis, corn, ffa soia, gwenith, ac ati mewn bywyd bob dydd. Ei brif egwyddor waith yw bod ynni mecanyddol yn cael ei drawsnewid yn ynni gwres, ac mae'r ...
Anfon ymchwiliad
Product Details ofPeiriant allwthiwr pysgod arnofiol o ansawdd uchel

 

allwthiwr pysgod arnofiol sy'n gwerthu orau

 

 

Disgrifiad Cynnyrch

 

feed extruder machine13

feed extruder machine03

Mae'r peiriant hwn yn dda iawn i gynhyrchu porthiant pysgod, sy'n hawdd iawn ei weithredu ac yn rhad.

 

 

Mae ganddo lawer o fanteision, sy'n addas ar gyfer y porthiant pysgod.

Ac mae yna lawer o fodelau, gallwch ddewis y model yn ôl y gallu.

mae gennym hefyd gyfnod gwarant blwyddyn.

 

 

Paramedrau cynhyrchion

 

Model Rhif. Grym Allbwn Dia y sgriw Pŵer bwydo a thorri Maint pacio (m) Pwysau gros
DGP40-% 7dC 2 * 3KW 30-40KG/H φ40 {{0}}.4KW a 0.4KW 1.40*1.50*0.83 220KG
DGP50-% 7dC 11KW 60-80KG/H φ50 {{0}}.4KW a 0.4KW 1.45*1.10*0.84 320KG
DGP60-% 7dC 15KW 120-150KG/H φ60 {{0}}.4KW a 0.4KW 1.47*1.12*0.84 350KG
DGP{0}}B 18.5KW 180-200KG/H φ70 {{0}}.4KW a 0.4KW 1.79*1.47*0.94 580G
DGP{0}}B 22KW 200-250KG/H φ80 {{0}}.4KW a 0.6KW 2.05*1.50*0.95 695KG
DGP{0}}B 37KW 320-350KG/H φ90 {{0}}.6KW a 0.8KW 2.30*1.64*1.00 950KG
DGP{0}}B 55KW 500-600KG/H φ120 1.1KW a 2.2KW 2.56*2.01*1.20 1700KG
DGP{0}}B 75KW 700-800KG/H φ135 1.1KW a 2.2KW 2.60*2.01*1.30 1900KG
DGP{0}}B 90KW 1000-1200KG/H φ160 1.5KW ynghyd â 2.2KW 3.10*2.65*1.80 3200KG
DGP{0}}B 132KW 1800-2000KG/H φ200 1.5KW a 3.0KW 3.10*2.85*1.90 3800KG
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagiau poblogaidd: peiriant allwthiwr pysgod arnofio o ansawdd uchel, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, rhad, pris isel, a wnaed yn Tsieina

Anfon ymchwiliad

(0/10)

clearall